
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | SIB - 307 | 5806 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | SIB - 306 | 3926 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | SIB - 305 | 8461 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | SIB - 304 | 0827 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | SIB - 303 | 1749 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | SIB - 302 | 8764 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SIB - 301 | 5273 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | SIB - 300 | 2618 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | SIB - 299 | 4825 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | SIB - 298 | 2731 |
